ГОСТ 397
Продаем шплинты стальные с условным диаметром от 1,2 до 10 мм по ГОСТ 397-79 со склада в Москве. Оптом и в розницу. Длина шплинтов - от 8 до 150 мм. Шплинты изготавливаются как без покрытия, так и оцинкованные. Цены в прайсе указаны за шплинты не оцинкованные, в зависимости от объема закупки.
Размер, | Цена, руб/кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
d x L, мм | 1-10 кг | от 10 кг | Оцинкованные | |||
1,2 х 8-20 | 1800 | 1500 | 1800 | |||
1,6 х 8-25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
2 х 10-30 | 800 | 600 | 900 | |||
2,5 х 10-35 | 500 | 400 | 600 | |||
3,2 х 10-50 | 300 | 250 | 360 | |||
4 х 16-80 | 300 | 280 | 300 | |||
5 х 20-100 | 270 | 250 | 280 | |||
6,3 х 35-120 | 250 | 230 | 280 | |||
8 х 40-150 | 250 | 230 | 280 | |||
10 х 60-150 | 250 | 230 | 280 |
Согласно ГОСТ 397-79 шплинты выпускаются в виде полукруглого проволочного стержня, сложенного вдвое с образование закругленной головки. Служат для предотвращения самоотвинчивания резьбовых соединений. Могут быть использованы совместно с корончатыми гайками.
Характеристики
- Материал: сталь низкоуглеродистая
- Покрытие: цинк / без покрытия
- Диаметры: от 1,2 до 10 мм
- Длинна: до 150 мм
Рекомендуемые диаметры соединяемых деталей в зависимости от условного диаметра шплинта
Условный диаметр* |
Болт | Штифт, ось | ||
---|---|---|---|---|
свыше | до | свыше | до | |
0,6 | - | 2,5 | - | 2 |
0,8 | 2,5 | 3,5 | 2 | 3 |
1,0 | 3,5 | 4,5 | 3 | 4 |
1,2 | 4,5 | 5,5 | 4 | 5 |
1,6 | 5,5 | 7 | 5 | 6 |
2,0 | 7 | 9 | 6 | 8 |
2,5 | 9 | 11 | 8 | 9 |
3,2 | 11 | 14 | 9 | 12 |
4,0 | 14 | 20 | 12 | 17 |
5,0 | 20 | 27 | 17 | 23 |
6,3 | 27 | 39 | 23 | 29 |
8,0 | 39 | 56 | 29 | 44 |
10,0 | 56 | 80 | 44 | 69 |
* Условный диаметр шплинта равен диаметру отверстия под шплинт