ГОСТ 6402
Размер | Цена за 1 кг | |||
---|---|---|---|---|
до 5 кг | 5-50 кг | 50-500 кг | Оцинкованные | |
ф 2 | 2200 | 2100 | 2000 | 2200 |
ф 2,5 | 1500 | 1300 | 1200 | 1500 |
ф 3 | 400 | 380 | 350 | 400 |
ф 4 | 370 | 350 | 320 | 380 |
ф 5 | 280 | 270 | 250 | 300 |
ф 6 | 280 | 260 | 250 | 260 |
ф 8 | 280 | 260 | 250 | 250 |
ф 10 | 270 | 260 | 250 | 240 |
ф 12 | 270 | 260 | 250 | 240 |
ф 14 | 250 | 240 | 220 | 210 |
ф 16 | 260 | 240 | 230 | 220 |
ф 18 | 240 | 230 | 220 | 190 |
ф 20 | 260 | 250 | 230 | 210 |
ф 22 | 230 | 220 | 200 | 210 |
ф 24 | 240 | 230 | 220 | 210 |
ф 27 | 240 | 230 | 220 | 200 |
ф 30 | 250 | 240 | 230 | 210 |
ф 36 | 280 | 250 | 240 | 240 |
ф 42 | 300 | 280 | 260 | 260 |
ф 48 | 320 | 280 | 260 | 270 |
Продаем пружинные шайбы (гровер) от 2 до 48 мм по ГОСТ 6402 оптом и в розницу. Без покрытия, а также оцинкованные. Цены в прайсе указаны за 1 кг не оцинкованных шайб в зависимости от объема закупки.
Шайбы Гровера изготавливаются из пружинной стали в виде разрезанного кольца в соответствии с ГОСТ 6402. Предназначены для предотвращения самопроизвольного раскручивания резьбового соединения. Пружинная шайба подкладывается под гайку, удерживая ее от раскручивания.
Стандартный гровер работает только в случае применения с правосторонней резьбой.
Характеристики
- Материал: сталь
- Покрытие: оцинкованная / без покрытия
- Класс точности: С
- Размеры: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 36, 39, 42, 48.