Скачать прайс-лист
(69 КБ)
Прайс-лист
Болты высокопрочные
ГОСТ Р-52644-2006
Размер | цена за 1 кг | |||
---|---|---|---|---|
мм | До 10 кг | 10-100кг | 100-500 кг | От 500 кг |
М16х40-150 | 196 | 180 | 170 | 160 |
М20х50-200 | 190 | 180 | 160 | 150 |
М22х60-160 | 180 | 160 | 150 | 120 |
М24х60-200 | 180 | 160 | 150 | 120 |
М27х80-200 | 180 | 170 | 160 | 150 |
М30х90-200 | 180 | 170 | 160 | 150 |
М36х100-200 | 198 | 190 | 180 | 160 |
Болты лемешные
ГОСТ 7786-81
Размер | цена за 1 кг | |||
---|---|---|---|---|
мм | До 10 кг | 10-100кг | 100-500 кг | От 500 кг |
М10х30-60 | 140 | 135 | 130 | 120 |
М12х30-80 | 135 | 130 | 125 | 120 |
М16х50-80 | 160 | 150 | 145 | 135 |
М20х60-90 | 175 | 170 | 160 | 150 |
Болты мебельные
ГОСТ 7801, 7802
Размер | цена за 1 кг | ||
---|---|---|---|
мм | 1-10 кг | 10-50кг | От 100 кг |
М6х10-120 | 120 | 100 | 90 |
М8х20-200 | 115 | 100 | 90 |
М10х20-200 | 110 | 90 | 80 |
М12х30-200 | 110 | 90 | 80 |
М16х35-90 | 110 | 90 | 80 |
Болт дорожного ограждения 16х35 горячий цинк — 150 руб |
Болты с мелкой резьбой
ГОСТ 7798, 7805
Размер | цена за 1 кг | ||
---|---|---|---|
мм | до 5кг | 10-50кг | От 100 кг |
М8х1х20-70 | 145 | 140 | 130 |
М10х1х20-120 | 145 | 140 | 130 |
М12х1,25х20-200 | 145 | 140 | 130 |
М14х30-190 | 145 | 140 | 130 |
М16х30-150 | 130 | 120 | 100 |
М18х40-100 | 140 | 130 | 120 |
М20х40-150 | 140 | 120 | 120 |
Болты шестигранные
ГОСТ 7798 , 7805 , 7796
Размер | Цена за 1 кг | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x L , мм | до 5 кг | 5-50 кг | 50-500 кг | 500- 1000 кг | ||||||||||
М 6х10-16 | 115=00 | 112=00 | 108=00 | 103=00 | ||||||||||
М 6х20-45 | 110=00 | 110=00 | 106=00 | 100=00 | ||||||||||
М 6х50-70 | 108=00 | 105=00 | 100=00 | 98=00 | ||||||||||
М8х16-45 | 110=00 | 105=00 | 100=00 | 96=00 | ||||||||||
М8х50-80 | 108=00 | 103=00 | 98=00 | 93=00 | ||||||||||
М8х90-120 | 105=00 | 100=00 | 96=00 | 92=00 | ||||||||||
М 10х20-35 | 103=00 | 100=00 | 98=00 | 92=00 | ||||||||||
М 10х40-100 | 100=00 | 98=00 | 96=00 | 90=00 | ||||||||||
М 10х110-140 | 100=00 | 98=00 | 95=00 | 90=00 | ||||||||||
М 12х20-35 | 100=00 | 98=00 | 96=00 | 90=00 | ||||||||||
М 12х40-100 | 100=00 | 98=00 | 96=00 | 90=00 | ||||||||||
М 12х110-140 | 100=00 | 98=00 | 96=00 | 90=00 | ||||||||||
М 14х30-120 | 108=00 | 105=00 | 100=00 | 96=00 | ||||||||||
М 16х30-40 | 98=00 | 93=00 | 90=00 | 88=00 | ||||||||||
М 16х45-200 | 95=00 | 90=00 | 88=00 | 85=00 | ||||||||||
М 18х50-160 | 108=00 | 105=00 | 100=00 | 96=00 | ||||||||||
М 20х40-230 | 105=00 | 103=00 | 98=00 | 90=00 | ||||||||||
М 22х50-180 | 105=00 | 103=00 | 98=00 | 90=00 | ||||||||||
М 24х60-240 | 110=00 | 105=00 | 103=00 | 96=00 | ||||||||||
М 24х300 | 150=00 | 148=00 | 145=00 | 138=00 | ||||||||||
М 27х60-220 | 105=00 | 103=00 | 98=00 | 92=00 | ||||||||||
М 30х60-240 | 110=00 | 106=00 | 103=00 | 98=00 | ||||||||||
М 30х260 | 160=00 | 155=00 | 150=00 | 145=00 | ||||||||||
М 36х60-300 | 130=00 | 120=00 | 110=00 | 100=00 | ||||||||||
М 42х100-300 | 130=00 | 120=00 | 110=00 | 100=00 |
Винты с внутренним шестигранником (станочные)
ГОСТ 11738, DIN 912
Размер, | Цена за 1 кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x L , мм | 1-100 кг | от 100 кг | |||||||
М 5-6 х 10-50 | 180=00 | 150=00 | |||||||
М 8 х 20-80 | 148=00 | 145=00 | |||||||
М 10 х 20-120 | 145=00 | 140=00 | |||||||
М 12 -20 | 145=00 | 140=00 |
Винты с полукруглой головкой
ГОСТ 17473, DIN 7985
Размер, | Цена за 1 кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x L , мм | до 50 кг | свыше 50 кг | |||||||
М 2-2,5 х 5-30 | 800=00 | 400=00 | |||||||
М 3 х 6 - 40 | 180=00 | 160=00 | |||||||
М 4 х 6 - 50 | 140=00 | 130=00 | |||||||
М 5 х 8 - 70 | 130=00 | 120=00 | |||||||
М 6 х 10 - 80 | 120=00 | 110=00 | |||||||
М 8 х 20 - 50 | 115=00-140=00 | 110=00-120=00 | |||||||
М 10-12 х 20-50 | 115=00-135=00 | 100=00-120=00 |
Винты с потайной головкой
ГОСТ 17475-80, DIN 965
Размер, | Цена за 1 кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x L , мм | до 50 кг | свыше 50 кг | |||||||
М 2-2,5 х 5-30 | 800=00 | 400=00 | |||||||
М 3 х 6 - 40 | 180=00 | 160=00 | |||||||
М 4 х 6 - 50 | 140=00 | 130=00 | |||||||
М 5 х 8 - 70 | 130=00 | 120=00 | |||||||
М 6 х 10 - 80 | 120=00 | 110=00 | |||||||
М 8 х 20 - 50 | 115=00-140=00 | 110=00-120=00 | |||||||
М 10-12 х 20-50 | 115=00-135=00 | 100=00-120=00 |
Гайки высокопрочные
ГОСТ Р-52645-2006
Размер | цена за 1 кг | ||
---|---|---|---|
мм | 1-10 кг | 10-50кг | До 100кг |
М16 | 250 | 220 | 200 |
М20 | 200 | 190 | 180 |
М22 | 160 | 150 | 140 |
М24 | 160 | 150 | 140 |
М27 | 180 | 160 | 150 |
М30 | 200 | 180 | 160 |
М36 | 200 | 180 | 160 |
М42 | 210 | 190 | 180 |
Гайки корончатые
Размер | цена за 1 шт | ||
---|---|---|---|
мм | 1-10 кг | 10-50кг | До 100кг |
М8 | 350 | 300 | 280 |
М10 | 300 | 280 | 260 |
М12 | 280 | 270 | 260 |
М16 | 280 | 270 | 260 |
М20 | 280 | 270 | 260 |
М22 | 280 | 270 | 260 |
М24 | 280 | 270 | 260 |
М27 | 280 | 270 | 260 |
М36 | 280 | 270 | 260 |
М42 | Цена договорная |
Гайки низкие
ГОСТ 5916
Размер | цена за 1 кг | ||
---|---|---|---|
мм | 1-10 кг | 10-50кг | До 100кг |
М3 | 200 | 180 | 150 |
М4 | 180 | 170 | 160 |
М5 | 170 | 160 | 150 |
М6 | 170 | 160 | 150 |
М8 | 170 | 160 | 150 |
М10 | 170 | 160 | 150 |
М12 | 170 | 160 | 150 |
М14 | 175 | 165 | 155 |
М16 | 175 | 165 | 155 |
М20 | 175 | 165 | 155 |
М24 | 175 | 165 | 155 |
М30 | 175 | 165 | 155 |
М36 | 175 | 165 | 155 |
Гайки с мелкой резьбой
Размер | цена за 1 кг | ||
---|---|---|---|
мм | 1-10 кг | 10-50кг | До 100кг |
М8х1 | 180 | 170 | 160 |
М10х1 | 170 | 165 | 160 |
М10х1,25 | 160 | 155 | 150 |
М12х1,25 | 150 | 145 | 140 |
М12х1,5 | 200 | 190 | 180 |
М14х1,5 | 130 | 125 | 120 |
М16х1,5 | 130 | 125 | 120 |
М18х1,5 | 130 | 125 | 120 |
М20х1,5 | 140 | 135 | 130 |
М22х2 | 150 | 145 | 140 |
М24х2 | 150 | 145 | 140 |
М30х2 | 150 | 145 | 140 |
М36х3 | 180 | 160 | 150 |
Гайки с нейлоном
DIN 985
Гайки с нейлоном в цинке | |||
---|---|---|---|
Размер | цена за 1 кг | ||
мм | 1-10 кг | 10-50кг | До 100кг |
М4 | 250 | 240 | 230 |
М5 | 250 | 240 | 230 |
М6 | 230 | 220 | 200 |
М8 | 200 | 190 | 180 |
М10 | 200 | 190 | 180 |
М12 | 200 | 190 | 180 |
М14 | 200 | 190 | 180 |
М16 | 200 | 190 | 180 |
М20 | 220 | 210 | 200 |
М24 | 25 руб за 1 штуку | ||
М30 | 50 руб за 1 штуку |
Гайки с фланцем
DIN 6923
Размер | цена за 1 кг | ||
---|---|---|---|
мм | 1-10 кг | 10-50кг | До 100кг |
М5 | 220 | 210 | 200 |
М6 | 190 | 180 | 160 |
М8 | 188 | 160 | 150 |
М10 | 170 | 160 | 120 |
М12 | 170 | 160 | 120 |
М14 | 125 | 115 | 100 |
М16 | 120 | 110 | 100 |
М18 | 125 | 115 | 100 |
М20 | 120 | 110 | 100 |
Гайки соединительные
DIN 6334
Размер, мм | цена фасовка | цена промка |
---|---|---|
М8 | 5 | 4 |
М10 | 8,3 | 7,3 |
М12 | 13,4 | 10,71 |
М14 | 23 | 21,5 |
М16 | 25,3 | 21,8 |
М18 | 38,5 | 36,5 |
М20 | 53 | 52 |
М24 | 90 | 88 |
М30 | 215 | 213 |
Гайки шестигранные
ГОСТ 5915, DIN 934, ГОСТ 5927
Размер | Цена за 1 кг | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5 кг | 5-50 кг | 50-500 кг | 500-1000 кг | ||||||||||||
М 2 | 1200=00 | ||||||||||||||
М 2,5 | 1000=00 | ||||||||||||||
М 3 | 250=00 | 230=00 | |||||||||||||
М 3 низкая | 170=00 | 160=00 | 150=00 | ||||||||||||
М 4 | 180=00 | 170=00 | 165=00 | ||||||||||||
М 5 | 150=00 | 140=00 | 135=00 | ||||||||||||
М 6 | 130=00 | 125=00 | 120=00 | 110=00 | |||||||||||
М 8 | 128=00 | 125=00 | 118=00 | 108=00 | |||||||||||
М 10 | 125=00 | 120=00 | 115=00 | 105=00 | |||||||||||
М 12 | 125=00 | 120=00 | 115=00 | 105=00 | |||||||||||
М 14 | 130=00 | 125=00 | 120=00 | 110=00 | |||||||||||
М 16 | 125=00 | 120=00 | 115=00 | 108=00 | |||||||||||
М 18 | 130=00 | 125=00 | 120=00 | 110=00 | |||||||||||
М 20 | 120=00 | 115=00 | 112=00 | 103=00 | |||||||||||
М 22 | 130=00 | 125=00 | 120=00 | 106=00 | |||||||||||
М 24 | 135=00 | 130=00 | 125=00 | 115=00 | |||||||||||
М 27 | 125=00 | 120=00 | 116=00 | 105=00 | |||||||||||
М 30 | 135=00 | 130=00 | 125=00 | 115=00 | |||||||||||
М 36 | 145=00 | 140=00 | 135=00 | 125=00 | |||||||||||
М 42 | 155=00 | 150=00 | 145=00 | 135=00 | |||||||||||
М 48 | 155=00 | 150=00 | 145=00 | 135=00 | |||||||||||
М 56 | 170=00 | 165=00 | 160=00 | 145=00 | |||||||||||
М 64 | 280=00 руб./шт. |
Круги "Луга"
Круги зачистные | ||
---|---|---|
1 | 115 х 6 х 22,2 | 37,00р. |
2 | 125 х6 х22,2 | 48,00р. |
3 | 150 х 6 х 22,2 | 60,00р. |
4 | 180 х 6 х 22,2 | 75,00р. |
5 | 200 х 6х22,2 | 95,00р. |
6 | 230 х 6 х 22,2 | 102,00р. |
Отрезные по камню | ||
7 | К 115 х 2.0 х 22,2 | 20,00р. |
8 | К 115 х 2.5 х 22,2 | 20,00р. |
9 | К 125 х 2,0х 22,2 | 21,00р. |
10 | К 125 х 2,5 х 22,2 | 22,00р. |
11 | К 150 х 2,0 х22,2 | 26,00р. |
12 | К 150 х 2,5х 22,2 | 27,00р. |
13 | К 180 х 2,5 х22,2 | 35,00р. |
14 | К 200х 2,5х22,2 | 48,00р. |
15 | К 230 х2,5х22,2 | 50,00р. |
Отрезные по металлу | ||
16 | 115 х 1,0 х 22,2 | 15,00р. |
17 | 115 х 1,2 х 22,2 | 15,00р. |
18 | 115 х 1,6 х 22,2 | 16,00р. |
19 | 115 х 2,0 х 22,2 | 20,00р. |
20 | 115 х 2,5 х 22,2 | 20,00р. |
21 | 125 х 0,8 х 22,2 | 16,00р. |
22 | 125 х 1,0 х 22,2 | 16,00р. |
23 | 125 х 1,2 х 22,2 | 16,00р. |
24 | 125 х 1,6 х 22,2 | 17,00р. |
25 | 125 х 2,0х 22,2 | 21,00р. |
26 | 125 х 2,5 х22,2 | 22,00р. |
27 | 125 х 3,0х 22,2 | 22,00р. |
28 | 150 х 1,2 х 22,2 | 21,00р. |
29 | 150 х 1,6 х22,2 | 22,00р. |
30 | 150 х 2,0 х22,2 | 27,00р. |
31 | 150 х 2,5 х 22,2 | 25,00р. |
32 | 180 х 1,6 х22,2 | 30,00р. |
33 | 180 х 1,8 х22,2 | 32,00р. |
34 | 180 х 2,0х 22,2 | 35,00р. |
35 | 180 х 2,5 х 22,2 | 36,00р. |
36 | 180 х 3,0х 22,2 | 36,00р. |
37 | 200 х 2,0х 22,2 | 33,00р. |
38 | 200 х 2,5х 22,2 | 40,00р. |
39 | 200 х 2,5х 32 | 40,00р. |
40 | 230 х 1,6 х 22,2 | 45,00р. |
41 | 230 х 1,8 х 22,2 | 45,00р. |
42 | 230 х 2 х 22,2 | 48,00р. |
43 | 230 х 2,3 х 22,2 | 48,00р. |
44 | 230 х 2,5 х22,2 | 52,00р. |
45 | 230 х 2,5 х 32 | 52,00р. |
46 | 230 х 3,0 х 22,2 | 54,00р. |
47 | 300 х 3,0 х 32 | 94,00р. |
48 | 300 х 3,0 х 32 для рельс | 106,00р. |
49 | 355 х 3,5 х 254,4 | 150,00р. |
50 | 400 х3,5 х 32 | 180,00р. |
51 | 400 х 4,0 х 32 | 220,00р. |
52 | 400 х 4,0 х 32 рельс | 250,00р. |
53 | 400 х 4,0 х 32 рельс 100 м/с | 350,00р. |
Круги лепестковые торцевые | ||
70 | 115 в ассортименте | 60,00р. |
71 | 125 в ассортименте | 68,00р. |
72 | 150 в ассортименте | 80,00р. |
Шайбы высокопрочные
ГОСТ Р-52646-2006
Размер | Цены за 1 кг | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d x L , мм | до 10 кг | 10-500 кг | от 500 кг | ||||||
Ø 16-20 | 185=00 | 180=00 | 175=00 | ||||||
Ø 24-36 | 180=00 | 175=00 | 170=00 |
Шайбы плоские
ГОСТ 11371, 6958
Диаметр, | Цена за 1 кг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | 1-10 кг | 10-100 кг | от 100 кг | ||||
ф 2-2,5 | 800-500=00 | договор. | |||||
ф 3 | 180=00 | 170=00 | 160=00 | ||||
ф 4 | 160=00 | 150=00 | 140=00 | ||||
ф 5 | 145=00 | 135=00 | 130=00 | ||||
ф 6 - ф 8 | 135=00 | 125=00 | 120=00 | ||||
ф 10 - ф36 | 125=00 | 120=00 | 110=00 | ||||
ф42 | 135=00 | 130=00 | 120=00 | ||||
ф 48 - ф 64 | 115-140=00 |
Шайбы пружинные (гровер)
ГОСТ 6402
Диаметр, | Цена за 1 кг | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм | 1-10 кг | 10-50 кг | от 50 кг | |||||||
Ø 2-2,5 | 700-400=00 | договор. | ||||||||
Ø 3 | 200=00 | 190=00 | 180=00 | |||||||
Ø 4 | 190=00 | 180=00 | 160=00 | |||||||
Ø 5 | 165=00 | 155=00 | 150=00 | |||||||
Ø 6 | 150=00 | 140=00 | 135=00 | |||||||
Ø 8 | 130=00 | 120=00 | 115=00 | |||||||
Ø 10 - Ø 12 | 120=00 | 115=00 | 110=00 | |||||||
Ø 14 - Ø 30 | 120=00 | 115=00 | 110=00 | |||||||
Ø 36 - Ø 42 | 125=00 | 120=00 | 115=00 |
Шпильки
DIN 975
Размер (d x L , мм) | Цена за 1 шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
М 6 х 1000 оц. | 25=00/23=00 | |||||
М 8 х 1000 оц. | 38=00/34=00 | |||||
М 10 х 1000 оц. | 45=00/40=00 | |||||
М 12 х 1000 оц. | 80=00/75=00 | |||||
М 14 х 1000 оц. | 96=00/90=00 | |||||
М 16 х 1000 оц. | 125=00/110=00 | |||||
М 18 х 1000 оц. | 180=00/160=00 | |||||
М 20 х 1000 оц. | 210=00/190=00 | |||||
М 24 х 1000 оц. | 350=00/320=00 | |||||
М 30 х 1000 оц. | 520=00/480=00 | |||||
М 36 х 1000 оц. | 650=00/600=00 |
Шплинты
ГОСТ 397
Размер, | Цена за 1 кг | ||||
---|---|---|---|---|---|
d x L , мм | 1-100 кг | от 100 кг | |||
0,6-2х7-30 | договор. | ||||
2,5 х 10-35 | 280=00 | 250=00 | |||
3,2 х 16-50 | 180=00 | 150=00 | |||
4 х 20-80 | 135=00 | 125=00 | |||
5-10 х 30-120 | 130=00 | 125=00 |