Скачать прайс-лист
(69 КБ)
Прайс-лист
Болты высокопрочные
ГОСТ Р-52644-2006
| Размер | цена за 1 кг | |||
|---|---|---|---|---|
| мм | До 5 кг | 5-50 кг | 50-500 кг | 500-1000 кг |
| М 16х30-220 | 390 | 380 | 360 | 350 |
| М 20х40-200 | 380 | 370 | 360 | 340 |
| М 22х40-200 | 350 | 320 | 300 | 290 |
| М 24х50-200 | 350 | 320 | 290 | 280 |
| М 27х60-200 | 360 | 340 | 310 | 290 |
| М 30х60-240 | 380 | 350 | 320 | 300 |
| М 36х80-250 | 380 | 360 | 320 | 300 |
Болты лемешные
ГОСТ 7786-81
| Размер | цена за 1 кг | |||
|---|---|---|---|---|
| мм | До 5 кг | 5-50 кг | 50-500 кг | кл. пр. 8.8 |
| М10х30-60 | 240 | 230 | 220 | 360 |
| М12х30-90 | 240 | 230 | 220 | 350 |
| М16х40-80 | 270 | 260 | 250 | - |
| М20х60-90 | 320 | 310 | 300 | - |
Болты мебельные
ГОСТ 7801, 7802
| Размер | цена за 1 кг | |||
|---|---|---|---|---|
| мм | до 5 кг | 5-50 кг | 50-500 кг | Оцинкованные |
| М 6х12-120 | 250 | 240 | 220 | 250-280 |
| М 8х16-150 | 250 | 230 | 210 | 240-280 |
| М 10х20-200 | 250 | 230 | 210 | 240-270 |
| М 12х25-200 | 240 | 230 | 210 | 240-270 |
| М 16х35-80 | 220 | 210 | 200 | 220-260 |
Болты с мелкой резьбой
ГОСТ 7798, 7805
| Размер | цена за 1 кг | ||
|---|---|---|---|
| мм | до 5кг | 10-50кг | От 100 кг |
| М8х1х20-70 | 145 | 140 | 130 |
| М10х1х20-120 | 145 | 140 | 130 |
| М12х1,25х20-200 | 145 | 140 | 130 |
| М14х30-190 | 145 | 140 | 130 |
| М16х30-150 | 130 | 120 | 100 |
| М18х40-100 | 140 | 130 | 120 |
| М20х40-150 | 140 | 120 | 120 |
Болты шестигранные
ГОСТ 7798 , 7805 , 7796
Класс прочности 5.8
| Размер | Цена за 1 кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| d x L , мм | до 5 кг | 5-50 кг | 50-500 кг | 500- 1000 кг | Оцинкованные |
| М 6х10-16 | 200 | 195 | 190 | 180 | 200-230 |
| М 6х20-45 | 195 | 190 | 185 | 180 | 200-220 |
| М 6х50-150 | 190 | 185 | 180 | 175 | 190-220 |
| М 8х12-25 | 200 | 190 | 180 | 175 | 200-220 |
| М 8х30-80 | 190 | 185 | 180 | 175 | 190-210 |
| М 8х90-150 | 185 | 180 | 175 | 170 | 190-210 |
| М 10х16-35 | 190 | 185 | 180 | 170 | 180-210 |
| М 10х40-100 | 180 | 175 | 170 | 165 | 180-210 |
| М 10х110-200 | 185 | 180 | 175 | 170 | 190-210 |
| М 12х16-35 | 185 | 180 | 175 | 170 | 190-200 |
| М 12х40-100 | 180 | 175 | 170 | 155 | 190-200 |
| М 12х110-200 | 190 | 180 | 175 | 170 | 1901220 |
| М 14х30-160 | 190 | 180 | 175 | 160 | 190-220 |
| М 16х25-200 | 165 | 160 | 155 | 150 | 190-200 |
| М 18х40-200 | 190 | 185 | 175 | 170 | 200-240 |
| М 20х40-200 | 175 | 165 | 160 | 155 | 180-230 |
| М 22х40-200 | 190 | 180 | 175 | 170 | 200-240 |
| М 24х50-200 | 190 | 180 | 175 | 170 | 200-240 |
| М 24х220-300 | 240 | 230 | 220 | 200 | 220-250 |
| М 27х60-220 | 190 | 180 | 175 | 170 | 200-250 |
| М 30х60-240 | 210 | 200 | 190 | 180 | 200-250 |
| М 30х250-300 | 230 | 220 | 210 | 200 | 200-260 |
| М 36х60-300 | 220 | 210 | 200 | 185 | 220-260 |
| М 42х100-300 | 220 | 210 | 200 | 185 | 220-250 |
Класс прочности 8.8
| Размер | Цена за 1 кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| d x L , мм | до 5 кг | 5-50 кг | 50-500 кг | 500- 1000 кг | Оцинкованные |
| М 6х10-150 | 250 | 240 | 230 | 220 | 250-280 |
| М 8х10-200 | 240 | 230 | 220 | 200 | 250-280 |
| М 10х12-200 | 240 | 230 | 220 | 200 | 240-280 |
| М 12х16-250 | 240 | 230 | 220 | 200 | 220-240 |
| М 14х25-200 | 250 | 240 | 230 | 220 | 250-290 |
| М 16х25-200 | 240 | 230 | 220 | 200 | 250-270 |
| М 18х40-200 | 260 | 250 | 240 | 230 | 250-290 |
| М 20х40-200 | 260 | 250 | 240 | 230 | 260-295 |
| М 22х40-200 | 260 | 250 | 240 | 230 | 260-300 |
| М 24х50-200 | 270 | 260 | 250 | 240 | 260-310 |
| М 27х60-200 | 270 | 260 | 250 | 240 | 260-310 |
| М 30х60-240 | 270 | 260 | 250 | 240 | 260-310 |
| М 36х80-250 | 280 | 270 | 260 | 250 | 280-340 |
| М 42х100-250 | 280 | 270 | 260 | 250 | 280-340 |
| М 48х140-280 | 300 | 280 | 270 | 260 | 300-360 |
Класс прочности 10.9
| Размер | Цена за 1 кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| d x L , мм | до 5 кг | 5-50 кг | 50-500 кг | 500- 1000 кг | Оцинкованные |
| М 6х10-70 | 340 | 330 | 320 | 300 | 300-350 |
| М 8х10-100 | 320 | 300 | 290 | 280 | 300-350 |
| М 10х20-150 | 320 | 300 | 290 | 280 | 300-340 |
| М 12х25-150 | 300 | 290 | 280 | 270 | 300-320 |
| М 14х30-120 | 320 | 310 | 300 | 290 | 320-360 |
| М 16х30-220 | 290 | 280 | 270 | 260 | 290-360 |
| М 18х50-150 | 310 | 300 | 290 | 280 | 350-390 |
| М 20х40-200 | 360 | 340 | 320 | 300 | 320-380 |
| М 22х40-200 | 350 | 320 | 300 | 290 | 320-380 |
| М 24х50-200 | 340 | 320 | 300 | 290 | 320-380 |
| М 27х60-200 | 360 | 340 | 320 | 310 | 320-380 |
| М 30х60-240 | 360 | 340 | 320 | 310 | 320-380 |
| М 36х80-250 | 370 | 360 | 340 | 300 | 320-380 |
| М 42х100-250 | 370 | 360 | 340 | 300 | 320-420 |
| М 48х140-280 | 380 | 360 | 350 | 300 | 320-420 |
Винты с внутренним шестигранником (станочные)
ГОСТ 11738, DIN 912
| Размер, d x L , мм |
Цена за 1 кг | ||
|---|---|---|---|
| 1-10 кг | от 10 кг | Оцинкованные | |
| М3-М5 х8-50 | дог | дог | дог |
| М 6х10-70 | 360 | 320 | 250-270 |
| М 8х12-100 | 320 | 300 | 340 |
| М 10х16-120 | 320 | 280 | 330 |
| М 12х20-120 | 320 | 280 | 350 |
| М 14х30-120 | 360 | 350 | 380 |
| М 16х30-160 | 320 | 300 | 350 |
| М 20х40-180 | 300 | 290 | 350 |
| М 24х50-200 | 300 | 280 | 340 |
Винты с полукруглой головкой
ГОСТ 17473, DIN 7985
| Размер, | Цена за 1 кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d x L , мм | 1-10 кг | от 10 кг | Оцинкованные | |||||||
| М 2 х 4-25 | 1200 | 1000 | 1250 | |||||||
| М 2,5 х 5-30 | 1000 | 800 | 1000 | |||||||
| М 3 х 5 - 45 | 280 | 240 | 250 | |||||||
| М 4 х 6 - 70 | 250 | 230 | 280 | |||||||
| М 5 х 8 - 90 | 240 | 220 | 280 | |||||||
| М 6 х 8 - 100 | 220 | 200 | 250 | |||||||
| М 10 х 20 - 50 | 220 | 200 | 250 | |||||||
| М 12 х 30 - 60 | 220 | 200 | 250 | |||||||
Винты с потайной головкой
ГОСТ 17475-80, DIN 965
| Размер, | Цена за 1 кг | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d x L , мм | 1-10 кг | от 10 кг | Оцинкованные | |||||||
| М 2 х 4-25 | 1200 | 1000 | 1250 | |||||||
| М 2,5 х 5-30 | 1000 | 800 | 1000 | |||||||
| М 3 х 5 - 45 | 280 | 240 | 250 | |||||||
| М 4 х 6 - 70 | 250 | 230 | 280 | |||||||
| М 5 х 8 - 90 | 240 | 220 | 280 | |||||||
| М 6 х 8 - 100 | 220 | 200 | 250 | |||||||
| М 10 х 20 - 50 | 220 | 200 | 250 | |||||||
| М 12 х 30 - 60 | 220 | 200 | 250 | |||||||
Гайки высокопрочные
ГОСТ Р-52645-2006
| Размер | цена за 1 кг | |
|---|---|---|
| мм | Кл. пр. 8 | Кл. пр. 10 |
| М 6 | 320 | |
| М 8 | 320 | 410 |
| М 10 | 310 | 410 |
| М 12 | 310 | 420 |
| М 14 | 300 | 420 |
| М 16 | 280 | 380 |
| М 18 | 300 | 420 |
| М 20 | 320 | 450 |
| М 22 | 320 | 380 |
| М 24 | 320 | 390 |
| М 27 | 320 | 360 |
| М 30 | 350 | 390 |
| М 36 | 350 | 390 |
| М 42 | 350 | 390 |
| М 48 | 350 | 400 |
Гайки корончатые
| Размер | цена за 1 кг (шт) |
|---|---|
| М8 | (12) |
| М10 | (15) |
| М12 | 360 |
| М14 | 360 |
| М16 | 380 |
| М18 | 360 |
| М20 | 380 |
| М24 | 360 |
Гайки низкие
ГОСТ 5916
| Размер | цена за 1 кг (шт) |
|---|---|
| М3 | 320 |
| М4 | 300 |
| М5 | 280 |
| М6 | (0,8) |
| М8 | (1,8) |
| М12 | (4) |
| М14 | (14) |
| М16 | (13) |
| М20 | (18) |
| М24 | (24) |
| М30 | 360 |
| М36 | 360 |
| М42 | 360 |
Гайки с мелкой резьбой
ГОСТ 5915
| Размер | цена за 1 кг (шт) |
|---|---|
| М8 | 350 |
| М10 | 280 |
| М12 | 270 |
| М14 | 320 |
| М16 | 300 |
| М18 | 300 |
| М20 | 280 |
| М22 | 320 |
| М24 | 340 |
| М36 | 380 |
| М42 | (150) |
Гайки с нейлоном
DIN 985
| Размер, мм | цена за 1 кг (шт) |
|---|---|
| М3 | (0,7) |
| М4 | (0,6) |
| М5 | (1) |
| М6 | 360 |
| М8 | 350 |
| М10 | 350 |
| М12 | 350 |
| М14 | 370 |
| М16 | 350 |
| М18 | 380 |
| М20 | 370 |
| М22 | (50) |
| М24 | (60) |
| М27 | (150) |
| М30 | (150) |
| М36 | (220) |
Гайки с фланцем
DIN 6923
| Размер, мм | цена за 1 кг (шт) |
|---|---|
| М3 | (0,7) |
| М4 | (0,8) |
| М5 | (1) |
| М6 | 340 |
| М8 | 340 |
| М10 | 340 |
| М12 | 340 |
| М14 | 350 |
| М16 | 280 |
| М18 | 280 |
| М20 | 250 |
Гайки шестигранные
ГОСТ 5915, DIN 934, ГОСТ 5927
| Размер | Цена за 1 кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| до 5 кг | 5-50 кг | 50-500 кг | 500-1000 кг | Оцинкованные | |
| М 2 | 1000 | 970 | 950 | 900 | 1000 |
| М 2,5 | 980 | 950 | 900 | 850 | 950 |
| М 3 | 390 | 380 | 370 | 320 | 420 |
| М 4 | 360 | 340 | 320 | 300 | 400 |
| М 5 | 320 | 300 | 280 | 260 | 360 |
| М 6 | 240 | 220 | 200 | 190 | 260 |
| М 8 | 220 | 200 | 190 | 180 | 260 |
| М 10 | 220 | 200 | 190 | 180 | 250 |
| М 12 | 220 | 200 | 190 | 180 | 250 |
| М 14 | 250 | 240 | 220 | 200 | 280 |
| М 16 | 240 | 220 | 210 | 200 | 270 |
| М 18 | 260 | 240 | 220 | 200 | 280 |
| М 20 | 240 | 220 | 210 | 190 | 270 |
| М 22 | 240 | 220 | 210 | 190 | 270 |
| М 24 | 250 | 230 | 210 | 200 | 280 |
| М 27 | 240 | 230 | 210 | 200 | 280 |
| М 30 | 270 | 260 | 240 | 220 | 310 |
| М 36 | 280 | 260 | 250 | 230 | 320 |
| М 42 | 280 | 260 | 250 | 230 | 320 |
| М 48 | 280 | 270 | 260 | 240 | 340 |
| М 56 | 300 | 280 | 260 | 250 | 350 |
| М 64 | 320 | 290 | 270 | 260 | 340 |
Заклепки
ГОСТ 10299, ГОСТ 10300
| Размер, d x L, мм |
цена, руб/кг |
|---|---|
| М 3x6-20 | 360 |
| М 4x6-30 | 320 |
| М 5x10-40 | 270 |
| М 6x12-60 | 260 |
| М 8x16-60 | 300 |
| М 10x20-60 | 250 |
Круги "Луга"
| Круги зачистные | ||
|---|---|---|
| 1 | 115 х 6 х 22,2 | 37,00р. |
| 2 | 125 х6 х22,2 | 48,00р. |
| 3 | 150 х 6 х 22,2 | 60,00р. |
| 4 | 180 х 6 х 22,2 | 75,00р. |
| 5 | 200 х 6х22,2 | 95,00р. |
| 6 | 230 х 6 х 22,2 | 102,00р. |
| Отрезные по камню | ||
| 7 | К 115 х 2.0 х 22,2 | 20,00р. |
| 8 | К 115 х 2.5 х 22,2 | 20,00р. |
| 9 | К 125 х 2,0х 22,2 | 21,00р. |
| 10 | К 125 х 2,5 х 22,2 | 22,00р. |
| 11 | К 150 х 2,0 х22,2 | 26,00р. |
| 12 | К 150 х 2,5х 22,2 | 27,00р. |
| 13 | К 180 х 2,5 х22,2 | 35,00р. |
| 14 | К 200х 2,5х22,2 | 48,00р. |
| 15 | К 230 х2,5х22,2 | 50,00р. |
| Отрезные по металлу | ||
| 16 | 115 х 1,0 х 22,2 | 15,00р. |
| 17 | 115 х 1,2 х 22,2 | 15,00р. |
| 18 | 115 х 1,6 х 22,2 | 16,00р. |
| 19 | 115 х 2,0 х 22,2 | 20,00р. |
| 20 | 115 х 2,5 х 22,2 | 20,00р. |
| 21 | 125 х 0,8 х 22,2 | 16,00р. |
| 22 | 125 х 1,0 х 22,2 | 16,00р. |
| 23 | 125 х 1,2 х 22,2 | 16,00р. |
| 24 | 125 х 1,6 х 22,2 | 17,00р. |
| 25 | 125 х 2,0х 22,2 | 21,00р. |
| 26 | 125 х 2,5 х22,2 | 22,00р. |
| 27 | 125 х 3,0х 22,2 | 22,00р. |
| 28 | 150 х 1,2 х 22,2 | 21,00р. |
| 29 | 150 х 1,6 х22,2 | 22,00р. |
| 30 | 150 х 2,0 х22,2 | 27,00р. |
| 31 | 150 х 2,5 х 22,2 | 25,00р. |
| 32 | 180 х 1,6 х22,2 | 30,00р. |
| 33 | 180 х 1,8 х22,2 | 32,00р. |
| 34 | 180 х 2,0х 22,2 | 35,00р. |
| 35 | 180 х 2,5 х 22,2 | 36,00р. |
| 36 | 180 х 3,0х 22,2 | 36,00р. |
| 37 | 200 х 2,0х 22,2 | 33,00р. |
| 38 | 200 х 2,5х 22,2 | 40,00р. |
| 39 | 200 х 2,5х 32 | 40,00р. |
| 40 | 230 х 1,6 х 22,2 | 45,00р. |
| 41 | 230 х 1,8 х 22,2 | 45,00р. |
| 42 | 230 х 2 х 22,2 | 48,00р. |
| 43 | 230 х 2,3 х 22,2 | 48,00р. |
| 44 | 230 х 2,5 х22,2 | 52,00р. |
| 45 | 230 х 2,5 х 32 | 52,00р. |
| 46 | 230 х 3,0 х 22,2 | 54,00р. |
| 47 | 300 х 3,0 х 32 | 94,00р. |
| 48 | 300 х 3,0 х 32 для рельс | 106,00р. |
| 49 | 355 х 3,5 х 254,4 | 150,00р. |
| 50 | 400 х3,5 х 32 | 180,00р. |
| 51 | 400 х 4,0 х 32 | 220,00р. |
| 52 | 400 х 4,0 х 32 рельс | 250,00р. |
| 53 | 400 х 4,0 х 32 рельс 100 м/с | 350,00р. |
| Круги лепестковые торцевые | ||
| 70 | 115 в ассортименте | 60,00р. |
| 71 | 125 в ассортименте | 68,00р. |
| 72 | 150 в ассортименте | 80,00р. |
Рым болты и гайки
DIN 580, DIN 582
Рым-гайки
| Размер, мм | цена за шт. |
|---|---|
| М 10 | 50 |
| М 12 | 70 |
| М 14 | 80 |
| М 16 | 100 |
| М 20 | 150 |
| М 24 | 250 |
| М 30 | 650 |
| М 36 | 1000 |
Шайбы высокопрочные
ГОСТ Р-52646-2006
| Размер | Цена, руб/кг |
|---|---|
| Ø 16 | 480 |
| Ø 20 | 480 |
| Ø 22 | 360 |
| Ø 24 | 360 |
| Ø 27 | 360 |
| Ø 30 | 350 |
| Ø 36 | 350 |
| Ø 42 | 400 |
Шайбы плоские
ГОСТ 11371, 6958
| Размер | Цена за 1 кг | |||
|---|---|---|---|---|
| до 5 кг | 5-50 кг | 50-500 кг | Оцинкованные | |
| ф 2 | 2300 | 2200 | 2000 | 2300 |
| ф 2,5 | 1300 | 1200 | 1000 | 1300 |
| ф 3 | 270 | 260 | 250 | 360 |
| ф 4 | 250 | 240 | 220 | 320 |
| ф 5 | 230 | 220 | 210 | 310 |
| ф 6 | 260 | 240 | 220 | 290 |
| ф 8 | 250 | 240 | 220 | 270 |
| ф 10 | 240 | 220 | 210 | 250 |
| ф 12 | 240 | 220 | 210 | 250 |
| ф 14 | 240 | 220 | 210 | 250 |
| ф 16 | 230 | 210 | 200 | 250 |
| ф 18 | 250 | 240 | 210 | 270 |
| ф 20 | 240 | 230 | 220 | 260 |
| ф 22 | 240 | 230 | 220 | 260 |
| ф 24 | 240 | 230 | 220 | 260 |
| ф 27 | 230 | 220 | 200 | 250 |
| ф 30 | 240 | 230 | 220 | 280 |
| ф 36 | 250 | 240 | 230 | 280 |
| ф 42 | 250 | 240 | 230 | 270 |
| ф 48 | 250 | 240 | 230 | 270 |
| ф 56 | 260 | 250 | 240 | 280 |
Шайбы пружинные (гровер)
ГОСТ 6402
| Размер | Цена за 1 кг | |||
|---|---|---|---|---|
| до 5 кг | 5-50 кг | 50-500 кг | Оцинкованные | |
| ф 2 | 2200 | 2100 | 2000 | 2200 |
| ф 2,5 | 1500 | 1300 | 1200 | 1500 |
| ф 3 | 400 | 380 | 350 | 400 |
| ф 4 | 370 | 350 | 320 | 380 |
| ф 5 | 280 | 270 | 250 | 300 |
| ф 6 | 280 | 260 | 250 | 260 |
| ф 8 | 280 | 260 | 250 | 250 |
| ф 10 | 270 | 260 | 250 | 240 |
| ф 12 | 270 | 260 | 250 | 240 |
| ф 14 | 250 | 240 | 220 | 210 |
| ф 16 | 260 | 240 | 230 | 220 |
| ф 18 | 240 | 230 | 220 | 190 |
| ф 20 | 260 | 250 | 230 | 210 |
| ф 22 | 230 | 220 | 200 | 210 |
| ф 24 | 240 | 230 | 220 | 210 |
| ф 27 | 240 | 230 | 220 | 200 |
| ф 30 | 250 | 240 | 230 | 210 |
| ф 36 | 280 | 250 | 240 | 240 |
| ф 42 | 300 | 280 | 260 | 260 |
| ф 48 | 320 | 280 | 260 | 270 |
Шпильки
DIN 975
| Размер (d x L, мм) | Цена руб/шт. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| М 4 х 1000 | 35 | |||||
| М 5 х 1000 | 40 | |||||
| М 6 х 1000 | 35 | |||||
| М 8 х 1000 | 50 | |||||
| М 10 х 1000 | 75 | |||||
| М 12 х 1000 | 110 | |||||
| М 14 х 1000 | 170 | |||||
| М 16 х 1000 | 220 | |||||
| М 18 х 1000 | 250 | |||||
| М 20 х 1000 | 280 | |||||
| М 22 х 1000 | 350 | |||||
| М 24 х 1000 | 400 | |||||
| М 27 х 1000 | 500 | |||||
| М 30 х 1000 | 800 | |||||
| М 36 х 1000 | 1000 | |||||
Шплинты
ГОСТ 397
| Размер, | Цена, руб/кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d x L, мм | 1-10 кг | от 10 кг | Оцинкованные | |||
| 1,2 х 8-20 | 1800 | 1500 | 1800 | |||
| 1,6 х 8-25 | 1200 | 1000 | 1300 | |||
| 2 х 10-30 | 800 | 600 | 900 | |||
| 2,5 х 10-35 | 500 | 400 | 600 | |||
| 3,2 х 10-50 | 300 | 250 | 360 | |||
| 4 х 16-80 | 300 | 280 | 300 | |||
| 5 х 20-100 | 270 | 250 | 280 | |||
| 6,3 х 35-120 | 250 | 230 | 280 | |||
| 8 х 40-150 | 250 | 230 | 280 | |||
| 10 х 60-150 | 250 | 230 | 280 | |||