Класс прочности 5.8
| Размер | Цена за 1 кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| d x L , мм | до 5 кг | 5-50 кг | 50-500 кг | 500- 1000 кг | Оцинкованные |
| М 6х10-16 | 200 | 195 | 190 | 180 | 200-230 |
| М 6х20-45 | 195 | 190 | 185 | 180 | 200-220 |
| М 6х50-150 | 190 | 185 | 180 | 175 | 190-220 |
| М 8х12-25 | 200 | 190 | 180 | 175 | 200-220 |
| М 8х30-80 | 190 | 185 | 180 | 175 | 190-210 |
| М 8х90-150 | 185 | 180 | 175 | 170 | 190-210 |
| М 10х16-35 | 190 | 185 | 180 | 170 | 180-210 |
| М 10х40-100 | 180 | 175 | 170 | 165 | 180-210 |
| М 10х110-200 | 185 | 180 | 175 | 170 | 190-210 |
| М 12х16-35 | 185 | 180 | 175 | 170 | 190-200 |
| М 12х40-100 | 180 | 175 | 170 | 155 | 190-200 |
| М 12х110-200 | 190 | 180 | 175 | 170 | 1901220 |
| М 14х30-160 | 190 | 180 | 175 | 160 | 190-220 |
| М 16х25-200 | 165 | 160 | 155 | 150 | 190-200 |
| М 18х40-200 | 190 | 185 | 175 | 170 | 200-240 |
| М 20х40-200 | 175 | 165 | 160 | 155 | 180-230 |
| М 22х40-200 | 190 | 180 | 175 | 170 | 200-240 |
| М 24х50-200 | 190 | 180 | 175 | 170 | 200-240 |
| М 24х220-300 | 240 | 230 | 220 | 200 | 220-250 |
| М 27х60-220 | 190 | 180 | 175 | 170 | 200-250 |
| М 30х60-240 | 210 | 200 | 190 | 180 | 200-250 |
| М 30х250-300 | 230 | 220 | 210 | 200 | 200-260 |
| М 36х60-300 | 220 | 210 | 200 | 185 | 220-260 |
| М 42х100-300 | 220 | 210 | 200 | 185 | 220-250 |
Класс прочности 8.8
| Размер | Цена за 1 кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| d x L , мм | до 5 кг | 5-50 кг | 50-500 кг | 500- 1000 кг | Оцинкованные |
| М 6х10-150 | 250 | 240 | 230 | 220 | 250-280 |
| М 8х10-200 | 240 | 230 | 220 | 200 | 250-280 |
| М 10х12-200 | 240 | 230 | 220 | 200 | 240-280 |
| М 12х16-250 | 240 | 230 | 220 | 200 | 220-240 |
| М 14х25-200 | 250 | 240 | 230 | 220 | 250-290 |
| М 16х25-200 | 240 | 230 | 220 | 200 | 250-270 |
| М 18х40-200 | 260 | 250 | 240 | 230 | 250-290 |
| М 20х40-200 | 260 | 250 | 240 | 230 | 260-295 |
| М 22х40-200 | 260 | 250 | 240 | 230 | 260-300 |
| М 24х50-200 | 270 | 260 | 250 | 240 | 260-310 |
| М 27х60-200 | 270 | 260 | 250 | 240 | 260-310 |
| М 30х60-240 | 270 | 260 | 250 | 240 | 260-310 |
| М 36х80-250 | 280 | 270 | 260 | 250 | 280-340 |
| М 42х100-250 | 280 | 270 | 260 | 250 | 280-340 |
| М 48х140-280 | 300 | 280 | 270 | 260 | 300-360 |
Класс прочности 10.9
| Размер | Цена за 1 кг | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| d x L , мм | до 5 кг | 5-50 кг | 50-500 кг | 500- 1000 кг | Оцинкованные |
| М 6х10-70 | 340 | 330 | 320 | 300 | 300-350 |
| М 8х10-100 | 320 | 300 | 290 | 280 | 300-350 |
| М 10х20-150 | 320 | 300 | 290 | 280 | 300-340 |
| М 12х25-150 | 300 | 290 | 280 | 270 | 300-320 |
| М 14х30-120 | 320 | 310 | 300 | 290 | 320-360 |
| М 16х30-220 | 290 | 280 | 270 | 260 | 290-360 |
| М 18х50-150 | 310 | 300 | 290 | 280 | 350-390 |
| М 20х40-200 | 360 | 340 | 320 | 300 | 320-380 |
| М 22х40-200 | 350 | 320 | 300 | 290 | 320-380 |
| М 24х50-200 | 340 | 320 | 300 | 290 | 320-380 |
| М 27х60-200 | 360 | 340 | 320 | 310 | 320-380 |
| М 30х60-240 | 360 | 340 | 320 | 310 | 320-380 |
| М 36х80-250 | 370 | 360 | 340 | 300 | 320-380 |
| М 42х100-250 | 370 | 360 | 340 | 300 | 320-420 |
| М 48х140-280 | 380 | 360 | 350 | 300 | 320-420 |
Продаем оптом и в розницу стальные шестигранные болты с метрической резьбой, «черные» и оцинкованные, по ГОСТ 7798-70, ГОСТ 7805-70 и ГОСТ 7796-70 . Размеры от М6 и М8 до М42. Длина от 10 до 300 мм. Склад метизов - в Москве, доставка - по России.
Оптовым покупателям скидки - до 20% и более. В прайсе указаны цены на болты с учетом скидок в зависимости от объема закупки.
Наиболее популярные размеры болтов:
- М6 (длина от 10 до 70 мм)
- М8 (от 16 до 120 мм)
- М10 (от 20 до 140 мм)
- М12 (от 20 до 140 мм)
- М16 (от 30 до 200 мм)
- М20 (от 40 до 230 мм)
* В обозначении болтов буква «М» обозначает вид резьбы - метрическая, цифра - диаметр стержня болта.
В наличии болты, выпускаемые по ГОСТам:
- ГОСТ 7798-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности В»
- ГОСТ 7805-70 «Болты с шестигранной головкой класса точности А»
- ГОСТ 7796-70 «Болты с шестигранной уменьшенной головкой класса точности В»
Цены в прайсе указаны за болты не оцинкованные.
Длина болтов
Длины болтов в прайсе указаны в виде диапазона возможных значений.
В соответствии с ГОСТом длина болтов идет:
- в диапазоне от 8 до 40 мм - с шагом 2 мм
- от 40 до 130 - с шагом 5 мм (т. е. 40, 45, 50, 55 и т.д.)
- от 130 до 200 - с шагом 10 мм
- свыше 200 - с шагом 20 мм
Размер «под ключ»
Таблица соответствия диаметра и размера под ключ
| Номинальный диаметр резьбы |
Размер под ключ |
|---|---|
| М6 | 10 |
| М8 | 13 |
| М10 | 17 |
| М12 | 19 |
| M14 | 22 |
| M16 | 24 |
| М18 | 27 |
| М20 | 30 |
| М22 | 32 |
| М24 | 36 |
| М27 | 41 |
| М30 | 46 |
| М36 | 55 |
| М42 | 65 |
| М48 | 75 |
Гайки
К шестигранным болтам подходят гайки с резьбой по ГОСТ 24705, в частности, гайки шестигранные ГОСТ 5915, ГОСТ 5927.