ГОСТ 5915, DIN 934, ГОСТ 5927

Размер | Цена за 1 кг | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 5 кг | 5-50 кг | 50-500 кг | 500-1000 кг | ||||||||||||
М 2 | 1200=00 | ||||||||||||||
М 2,5 | 1000=00 | ||||||||||||||
М 3 | 250=00 | 230=00 | |||||||||||||
М 3 низкая | 170=00 | 160=00 | 150=00 | ||||||||||||
М 4 | 180=00 | 170=00 | 165=00 | ||||||||||||
М 5 | 150=00 | 140=00 | 135=00 | ||||||||||||
М 6 | 130=00 | 125=00 | 120=00 | 110=00 | |||||||||||
М 8 | 128=00 | 125=00 | 118=00 | 108=00 | |||||||||||
М 10 | 125=00 | 120=00 | 115=00 | 105=00 | |||||||||||
М 12 | 125=00 | 120=00 | 115=00 | 105=00 | |||||||||||
М 14 | 130=00 | 125=00 | 120=00 | 110=00 | |||||||||||
М 16 | 125=00 | 120=00 | 115=00 | 108=00 | |||||||||||
М 18 | 130=00 | 125=00 | 120=00 | 110=00 | |||||||||||
М 20 | 120=00 | 115=00 | 112=00 | 103=00 | |||||||||||
М 22 | 130=00 | 125=00 | 120=00 | 106=00 | |||||||||||
М 24 | 135=00 | 130=00 | 125=00 | 115=00 | |||||||||||
М 27 | 125=00 | 120=00 | 116=00 | 105=00 | |||||||||||
М 30 | 135=00 | 130=00 | 125=00 | 115=00 | |||||||||||
М 36 | 145=00 | 140=00 | 135=00 | 125=00 | |||||||||||
М 42 | 155=00 | 150=00 | 145=00 | 135=00 | |||||||||||
М 48 | 155=00 | 150=00 | 145=00 | 135=00 | |||||||||||
М 56 | 170=00 | 165=00 | 160=00 | 145=00 | |||||||||||
М 64 | 280=00 руб./шт. |
Продаем шестигранные гайки ГОСТ 5915-62, ГОСТ 5927-70, DIN 934 оптом и в розницу.
Размеры - от М2 до М64. Класс точности А и В. Гайки выпускаются как без покрытия, так и оцинкованные. Резьба гайки метрическая, соответствует ГОСТ 24705.
Цены в прайсе указаны за 1 кг не оцинкованной гайки, в зависимости от объема закупки. Для размера М64 цена указана за штуку.
«Стандартная» шестигранная гайка может применяться с шестигранными болтами, винтами, шпильками. Совместно с гайкой рекомендуется использовать плоские шайбы, а для предотвращения самопроизвольного раскручивания - пружинные шайбы (гровер).
Шаг резьбы и размер под ключ
Диаметр | Шаг резьбы |
Размер «под ключ» |
---|---|---|
М 2 | 0,40 | 4,0 |
М 2,5 | 0,45 | 5,0 |
М 3 | 0,50 | 5,5 |
М 3 низкая | 0,60 | 6 |
М 4 | 0,70 | 7 |
М 5 | 0,80 | 8 |
М 6 | 1 | 10 |
М 8 | 1,25 | 13 |
М 10 | 1,5 | 16 |
М 12 | 1,75 | 18 |
М 14 | 2 | 21 |
М 16 | 2 | 24 |
М 18 | 2,5 | 27 |
М 20 | 2,5 | 30 |
М 22 | 2,5 | 34 |
М 24 | 3 | 36 |
М 27 | 3 | 41 |
М 30 | 3,5 | 46 |
М 36 | 4 | 55 |
М 42 | 4,5 | 65 |
М 48 | 5 | 75 |
М 56 | 5,5 | 85 |
М 64 | 6 | 95 |
ГОСТы
Гайки соответствуют стандартам:
- ГОСТ 5915-62 «Гайки шестигранные класса точности В»
- ГОСТ 5927-70 «Гайки шестигранные класса точности А»
- DIN 934 «Гайки шестигранные с метрической крупной и мелкой резьбой. Классы точности А и В»